Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1539 51220 16/04/2025 MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA 220,00 0,00 220,00 0,00
195613281695 50972 22/04/2025 OI S.A. 208,54 0,00 208,54 0,00
539 50946 16/04/2025 JDR ASSESSORIA CONTABIL LTDA 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00
16610 50973 16/04/2025 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 981,00 0,00 981,00 0,00
42332580 51222 22/04/2025 LUCIEL GARCIA DE MORAIS 500,00 0,00 500,00 0,00
195613281696 51223 22/04/2025 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA CAMARGOS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00
195613281697 51224 22/04/2025 DONISETE DE PAIVA REZENDE JÚNIOR 1.953,00 0,00 1.953,00 0,00
195613281698 51225 22/04/2025 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIA 263,39 0,00 263,39 0,00
195613281699 51226 22/04/2025 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIA 332,94 0,00 332,94 0,00
195613281701 51227 23/04/2025 CASSIANO LEMOS DE SOUZA 525,00 0,00 525,00 0,00
Carregando...