Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
51411 02/07/2025 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA CAMARGOS 898,00 0,00 898,00 898,00 0,00
51413 03/07/2025 ULYSSES NAVARRON RIBEIRO MACEDO 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
51416 04/07/2025 IDELSO GONCALVES DA SILVA EIRELI 375,00 0,00 375,00 375,00 0,00
51415 07/07/2025 MEDEIROS SUPERMERCADOS EIRELI 301,04 0,00 301,04 301,04 0,00
51414 07/07/2025 MEDEIROS SUPERMERCADOS EIRELI 254,15 0,00 254,15 254,15 0,00
51418 08/07/2025 ALVES SUPERMERCADO EIRELI 3.143,78 0,00 3.143,78 3.143,78 0,00
51417 09/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18.541,72 0,00 18.541,72 0,00 18.541,72
51419 17/07/2025 ELETROTUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA -ME 7.070,21 0,00 7.070,21 7.070,21 0,00
51422 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CACU 53.144,05 0,00 53.144,05 53.144,05 0,00
51421 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CACU 79.200,00 0,00 79.200,00 79.200,00 0,00
Carregando...