Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
09/04/2025 31/12/2025 31.627.994/0001-02 MEDEIROS SUPERMERCADOS EIRELI 6.673,60 9
09/04/2025 31/12/2025 37.364.408/0001-52 MFC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14.894,67 10
09/04/2025 31/12/2025 54.323.856/0001-27 JV ATACADÃO LTDA 11.175,30 11
11/03/2025 31/12/2025 31.627.994/0001-02 MEDEIROS SUPERMERCADOS EIRELI 28.485,35 3
11/03/2025 31/12/2025 54.323.856/0001-27 JV ATACADÃO LTDA 34.587,73 2
11/03/2025 31/12/2025 38.348.805/0001-01 IRMAOS SOUZA BORGES LTDA 32.642,55 1
12/03/2025 31/12/2025 00.149.518/0001-91 JOSE FARIA NUNES 18.149,20 6
14/01/2025 31/12/2025 29.321.334/0001-49 OLIVIO GIROTTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 129.600,00 1
15/01/2025 31/12/2025 09.369.583/0001-05 ANSELMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 129.600,00 2
15/01/2025 31/12/2025 11.831.555/0001-00 JDR ASSESSORIA CONTABIL LTDA 110.400,00 3
Carregando...